大阪府松原市の2018年現在の人口を始め、年齢別人口(人口構成)・人口密度・人口推移・町丁別人ロ・世帯数などの松原市の人口情報を国勢調査や松原市の統計情報より御紹介します。
これらの統計情報を見ると、改めて松原市全体の人口減少、および、高齢者の増加・若者の減少が顕著に見受けられます。
現在の松原市の人口/世帯数
2018年4月末時点での松原市の人口・世帯数の情報です。
人口 | 120,555人 |
---|---|
世帯数 | 56,092世帯 |
市の統計調査による松原市の人口に関する情報
松原市のHPで公開されている「市の統計調査」ページの「人口資料(Excelファイル)」を元に作成した内容です。
松原市の人口の推移
総務省統計局「国勢調査結果」資料、および、市民生活部窓口課「住民基本台帳」資料による、松原市の人口の推移に関する情報です。
なお、各年10月1日現在の情報です。
人口 | 世帯数 | |||
---|---|---|---|---|
総 数 | 男 | 女 | ||
2010年 | 124,594 | 60,017 | 64,577 | 49,218 |
2011年 | 123,819 | 59,587 | 64,232 | 49,463 |
2012年 | 122,949 | 59,156 | 63,793 | 49,254 |
2013年 | 122,258 | 58,799 | 63,459 | 49,461 |
2014年 | 121,582 | 58,484 | 63,098 | 49,750 |
2015年 | 120,750 | 58,096 | 62,654 | 49,958 |
2016年 | 120,253 | 57,783 | 62,470 | 50,380 |
2017年 | 119,543 | 57,415 | 62,128 | 50,757 |
2017年10月1日現在の松原市町丁別人ロ
市民生活部窓口課住民基本台帳による、2017年10月1日現在の松原市町丁別人ロに関する情報です。
世帯数 | 人口 | |||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総計 | 55,831 | 120,932 | 58,215 | 62,717 |
松原地区 | 24,871 | 54,293 | 26,029 | 28,264 |
丹南1~6丁目 | 977 | 2,278 | 1,076 | 1,202 |
岡1~7丁目 | 2,429 | 5,475 | 2,617 | 2,858 |
新堂1~5丁目 | 1,585 | 3,783 | 1,847 | 1,936 |
立部1~5丁目 | 2,001 | 4,195 | 2,018 | 2,177 |
上田1~8丁目 | 3,307 | 6,674 | 3,168 | 3,506 |
阿保1~7丁目 | 3,086 | 7,149 | 3,408 | 3,741 |
西大塚1~2丁目 | 632 | 1,327 | 642 | 685 |
柴垣1~2丁目 | 1,044 | 2,477 | 1,178 | 1,299 |
田井城1~6丁目 | 2,202 | 4,806 | 2,305 | 2,501 |
河合1~6丁目 | 2,232 | 4,790 | 2,369 | 2,421 |
高見の里1~6丁目 | 3,030 | 6,097 | 2,909 | 3,188 |
松ヶ丘1~4丁目 | 1,726 | 3,908 | 1,864 | 2,044 |
西野々1~2丁目 | 620 | 1,334 | 628 | 706 |
天美地区 | 14,291 | 30,044 | 14,467 | 15,577 |
天美我堂1~7丁目 | 3,019 | 7,065 | 3,418 | 3,647 |
天美東1~9丁目 | 4,027 | 8,271 | 3,938 | 4,333 |
天美南1~6丁目 | 3,097 | 6,182 | 2,923 | 3,259 |
天美西1~8丁目 | 1,811 | 3,771 | 1,819 | 1,952 |
天美北1~8丁目 | 2,337 | 4,755 | 2,369 | 2,386 |
恵我地区 | 5,280 | 11,922 | 5,722 | 6,200 |
大堀1~5丁目 | 414 | 974 | 477 | 497 |
別所1~9丁目 | 1,225 | 2,896 | 1,406 | 1,490 |
一津屋1~6丁目 | 2,490 | 5,355 | 2,535 | 2,820 |
小川1~6丁目 | 1,012 | 2,390 | 1,157 | 1,233 |
若林1~2丁目 | 139 | 307 | 147 | 160 |
新町地区 | 7,889 | 16,895 | 8,217 | 8,678 |
東新町1~5丁目 | 3,524 | 7,683 | 3,715 | 3,968 |
南新町1~6丁目 | 1,610 | 3,217 | 1,573 | 1,644 |
北新町1~6丁目 | 2,755 | 5,995 | 2,929 | 3,066 |
三宅地区 | 3,500 | 7,778 | 3,780 | 3,998 |
三宅東1~7丁目 | 418 | 781 | 396 | 385 |
三宅中1~8丁目 | 2,334 | 5,308 | 2,562 | 2,746 |
三宅西1~7丁目 | 748 | 1,689 | 822 | 867 |
国勢調査による松原市の人口に関する情報
詳細なデータは以下の政府統計の総合窓口に掲載されています。
分野から探す | 政府統計の総合窓口
統計データを17の分野から探します。※主な調査には「基幹統計」を表示しています。
【2015年(平成27年)】松原市の総人口及び5歳毎の年齢別人口(人口構成)、男女別人口
総務省統計局「国勢調査結果」資料による、2015年(平成27年)の総人口及び5歳毎の年齢別人口(人口構成)、男女別人口に関する情報です。
総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
総人口 | 120,750 | 58,096 | 62,654 |
0~4歳 | 4,162 | 2,140 | 2,022 |
5~9歳 | 4,697 | 2,444 | 2,253 |
10~14歳 | 5,697 | 2,892 | 2,805 |
15~19歳 | 6,827 | 3,423 | 3,404 |
20~24歳 | 6,323 | 3,239 | 3,084 |
25~29歳 | 5,462 | 2,730 | 2,732 |
30~34歳 | 5,768 | 2,908 | 2,860 |
35~39歳 | 6,720 | 3,348 | 3,372 |
40~44歳 | 9,585 | 4,744 | 4,841 |
45~49歳 | 9,338 | 4,598 | 4,740 |
50~54歳 | 7,635 | 3,760 | 3,875 |
55~59歳 | 6,176 | 3,020 | 3,156 |
60~64歳 | 7,157 | 3,378 | 3,779 |
65~69歳 | 9,786 | 4,490 | 5,296 |
70~74歳 | 9,310 | 4,233 | 5,077 |
75~79歳 | 7,202 | 3,285 | 3,917 |
80~84歳 | 4,498 | 1,857 | 2,641 |
85~89歳 | 2,358 | 778 | 1,580 |
90~94歳 | 906 | 182 | 724 |
95~99歳 | 228 | 41 | 187 |
100歳以上 | 47 | 4 | 43 |
2005年(平成17年)~2015年(平成27年)までの5年毎の松原市の人口密度
総務省統計局「国勢調査結果」資料による、2005年(平成17年)~2015年(平成27年)までの5年毎の人口密度に関する情報です。
なお、各年10月1日現在の情報(人口・面積)です。
2015年 | 2010年 | 2005年 | |
---|---|---|---|
松原市の人口 | 120750 | 124594 | 127276 |
面積(km2) | 16.66 | ||
人口密度(1km2あたり) | 7247.9 | 7478.6 | 7639.6 |