大阪府の生野高校のホームページに掲載されていた「過去5年間の主な大学合格者数」を参考に、2016年、2017年、2018年に大学に入学された大学実績3年分をまとめました。
生野高校の大学進学実績
国立大学
入試年度 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 |
北海道大学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
名古屋大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
京都大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
大阪大学 | 30 | 19 | 20 | 15 | 28 | 19 |
九州大学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
神戸大学 | 16 | 12 | 17 | 11 | 20 | 14 |
筑波大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
広島大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
岡山大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
滋賀大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
京都工芸繊維大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
大阪教育大学 | 16 | 14 | 17 | 14 | 24 | 23 |
奈良教育大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
奈良女子大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
和歌山大学 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 |
千葉大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
横浜国立大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
信州大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
その他 | 13 | 8 | 14 | 9 | 14 | 5 |
国立大学計 | 106 | 67 | 97 | 60 | 125 | 86 |
公立大学
入試年度 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 |
滋賀県立大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
京都市立芸術大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
京都府立大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大阪市立大学 | 39 | 29 | 54 | 41 | 40 | 29 |
大阪府立大学 | 29 | 23 | 27 | 18 | 24 | 12 |
神戸市外国語大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
兵庫県立大学 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 |
奈良県立大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
奈良県医大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
和歌山県医大学 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 |
公立大学計 | 81 | 57 | 102 | 72 | 86 | 54 |
大学校
入試年度 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 |
防衛医大医・看 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大学校計 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
私立大学
入試年度 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 |
慶應義塾大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
早稲田大学 | 3 | 0 | 10 | 6 | 5 | 5 |
東京理科大学 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 |
明治大学 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
青山学院大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
中央大学 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
法政大学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
京都産業大学 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |
京都薬科大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 |
同志社大学 | 93 | 41 | 107 | 64 | 97 | 59 |
同志社女子大学 | 27 | 15 | 19 | 16 | 9 | 7 |
立命館大学 | 119 | 64 | 90 | 55 | 111 | 59 |
龍谷大学 | 15 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 |
京都女子大学 | 12 | 10 | 15 | 12 | 14 | 12 |
大阪医科大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
大阪薬科大学 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 |
関西大学 | 246 | 183 | 223 | 187 | 173 | 126 |
関西外語大学 | 14 | 14 | 8 | 8 | 15 | 13 |
近畿大学 | 132 | 92 | 171 | 115 | 153 | 109 |
関西学院大学 | 78 | 58 | 111 | 89 | 102 | 62 |
甲南大学 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
神戸薬科大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 |
武庫川女子大学 | 14 | 8 | 14 | 11 | 25 | 13 |
畿央大学 | 37 | 32 | 9 | 8 | 38 | 30 |
医学部医学科
入試年度 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 |
国公立大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
私立大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
防衛医科大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学部医学科計 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
実績大学 ( )現役生 | 和歌山県立医科大学1 近畿大学1(1) 兵庫県立医科大学1(1) | 大阪市立大学3(1) 関西医科大学1 | 三重大学1 大阪大学1 近畿大学1 兵庫県立医科大学2 |